Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. |
- | - | 1 | 25,4 | 2 | 50,8 | 3 | 76,2 | 4 | 101,6 |
1/8 | 3,2 | 1 1/8 | 28,6 | 2 1/8 | 54,0 | 3 1/8 | 79,4 | 4 1/8 | 104,8 |
1/4 | 6,4 | 1 1/4 | 31,8 | 2 1/4 | 57,2 | 3 1/4 | 82,6 | 4 1/4 | 108,8 |
3/8 | 9,5 | 1 3/8 | 34,9 | 2 3/8 | 60,3 | 3 3/8 | 85,7 | 4 3/8 | 111,1 |
1/2 | 12,7 | 1 1/2 | 38,1 | 2 1/2 | 63,5 | 3 1/2 | 88,9 | 4 1/2 | 114,3 |
5/8 | 15,9 | 1 5/8 | 41,3 | 2 5/8 | 66,7 | 3 5/8 | 92,1 | 4 5/8 | 117,5 |
3/4 | 19,0 | 1 3/4 | 44,4 | 2 3/4 | 69,8 | 3 3/4 | 95,2 | 4 3/4 | 120,6 |
7/8 | 22,2 | 1 7/8 | 47,6 | 2 7/8 | 73,0 | 3 7/8 | 98,4 | 4 7/8 | 123,8 |
Параметры дюймовых резьб
Наружный диаметр подсоединяемой трубы
|
Номинал резьбы SAE
|
Номинал резьбы UNF
|
Наружный диаметр резьбы, мм
|
Средний диаметр резьбы, мм
|
Шаг резьбы
|
мм
|
дюйм
|
мм
|
ниток/дюйм
|
6 | 1/4'''' | 1/4'''' | 7/16''''-20 | 11,079 | 9,738 | 1,27 | 20 |
8 | 5/16'''' | 5/16'''' | 5/8''''-18 | 15,839 | 14,348 | 1,411 | 18 |
10 | 3/8'''' | 3/8'''' | 5/8''''-18 | 15,839 | 14,348 | 1,411 | 18 |
12 | 1/2'''' | 1/2'''' | 3/4''''-16 | 19,012 | 17,33 | 1,588 | 16 |
16 | 5/8'''' | 5/8'''' | 7/8''''-14 | 22,184 | 20,262 | 1,814 | 14 |
18 | 3/4'''' | 3/4'''' | 1''''-14 | 25,357 | 23,437 | 1,814 | 14 |
18 | 3/4'''' | --- | 1''''1/16-14 | 26,947 | 25,024 | 1,814 | 14 |
20 | 7/8'''' | --- | 1''''1/8-12 | 28,529 | 26,284 | 2,117 | 12 |
22 | 7/8'''' | 7/8'''' | 1''''1/4-12 | 31,704 | 29,459 | 2,117 | 12 |
22 | 7/8'''' | --- | 1''''3/8-12 | 34,877 | 32,634 | 2,117 | 12 |
25 | 1'''' | 1'''' | 1''''1/2-12 | 38,052 | 35,809 | 2,117 | 12 |
Медные жилы, проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм | Медные жилы, проводов и кабелей |
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В |
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей
Сечение токопро водящей жилы, мм | Алюминиевые жилы, проводов и кабелей |
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В |
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 29 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Размеры дюймовой резьбы
ОСТ 1260
Номинальный диаметр резьбы в дюймах |
Диаметр резьбы в мм | Шаг резьбы в мм | Число ниток на 1" |
наружный d | средний d | внутренний d |
3/16 | 4,762 | 4,085 | 3,408 | 1,058 | 24 |
1/4 | 6,350 | 5,537 | 4,724 | 1,270 | 20 |
5/16 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 1,411 | 18 |
3/8 | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 1,588 | 16 |
1/2 | 12,700 | 11,345 | 9,989 | 2,117 | 12 |
5,8 | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 2,309 | 11 |
3/4 | 19,05 | 17,424 | 15,798 | 2,540 | 10 |
7/8 | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 2,822 | 9 |
1 | 25,400 | 23,367 | 21,334 | 3,175 | 8 |
1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 3,629 | 7 |
1 1/4 | 31,750 | 29,427 | 27,104 | 3,629 | 7 |
1 1/2 | 38,100 | 35,39 | 32,679 | 4,233 | 6 |
1 3/4 | 44,450 | 41,198 | 37,945 | 5,080 | 5 |
2 | 50,800 | 47,186 | 43,572 | 5,644 | 4 1/2 |
ОСТ 266
Номинальный диаметр резьбы в дюймах |
Диаметр резьбы в мм | Шаг резьбы в мм | Число ниток на 1" |
наружный d | средний d | внутренний d |
1/8 | 9,729 | 9,148 | 8,567 | 0,907 | 28 |
1/4 | 13,158 | 12,302 | 11,446 | 1,337 | 19 |
3/8 | 16,663 | 15,807 | 14,951 | 1,337 | 19 |
1/2 | 20,956 | 19,794 | 18,632 | 1,814 | 14 |
5/8 | 22,912 | 21,750 | 20,588 | 1,814 | 14 |
3/4 | 26,442 | 25,281 | 24,119 | 1,814 | 14 |
7/8 | 30,202 | 29,040 | 27,878 | 1,814 | 14 |
1 | 33,250 | 31,771 | 30.293 | 2,309 | 11 |
1 1/8 | 37,898 | 36,420 | 34,941 | 2,309 | 11 |
1 1/4 | 41,912 | 40,433 | 38,954 | 2,309 | 11 |
1 3/8 | 44,325 | 32,846 | 41,367 | 2,309 | 11 |
1 1/2 | 47,805 | 46,326 | 44,847 | 2,309 | 11 |
1 3/4 | 53,748 | 52,270 | 50,791 | 2,309 | 11 |
2 | 59,616 | 58,137 | 56,659 | 2,309 | 11 |
Таблица перевода единиц
Перевод энергетических единиц | Перевод единиц давления |
1 Дж = 0,24 кал | 1 Па = 1 Н/м*м |
1 кДж = 0,28 Вт*ч | 1 Па = 0,102 кгс/м*м |
1 Вт = 1 Дж/с | 1 атм =0,101 мПа =1,013 бар |
1 кал = 4,2 Дж | 1 бар = 100 кПа = 0,987 атм |
1 ккал/ч = 1,163 Вт | 1 PSI = 0,06895 бар = 0,06805 атм |
Таблицы переводов дюймовых размеров в метрические. Резьба размер: таблица метрических и дюймовых резьб
Процесс подбора необходимых размеров сечения резьб, кабелей и труб зачастую вызывает множество времени. Помимо того, что необходимо выбрать подходящие размеры, с учетом параметров оборудования, заказчику приходится самостоятельно переводить данные в подходящие единицы измерения. Такой процесс оборачивается существенными временными затратами.
Мы упрощаем данную задачу, поскольку предлагаем вам воспользоваться готовыми таблицами перевода. На странице нашего сайта вы найдете таблицы, которые помогут вам запросто подобрать необходимые резьбы дюймовых труб, медных и алюминиевых жил проводов и кабелей. Также, вы можете воспользоваться таблицей перевода дюймовых размеров в метрические, тем самым, точно рассчитать необходимые размеры сечения.
К сожалению, большинство производителей оборудования оставляют заказчика один на один с выполнением расчетов. Поэтому, человеку приходится самостоятельно искать в интернете таблицы переводов с целью подбора оптимальных размеров сечения проводов и диаметров труб.
Мы дорожим временем своих клиентов, предоставляя всем желающим возможность использования готовых решений. В наших таблицах переведены стандартные размеры из дюймов в миллиметры.
На данной странице вы также найдете переводы основных энергетических единиц и единиц давления, следовательно, сможете правильно подобрать холодильное оборудование, учитывая индивидуальные условия размещения и режимы эксплуатации агрегатов.