Главная
11.04.2024

Официальные представители бренда Danfoss сообщили, что компания приступила к поставкам частично сварных пластинчатых радиаторов серии SW, чтобы использовать их в составе аммиачного холодильного оборудования.

2_220319.jpg

11.04.2024
Компрессорные устройства сегодня занимают важное место в арсенале оборудования, предназначенного для сжатия и транспортировки воздуха под определенным давлением. Если провести аналогию, то такие устройства выполняют роль аналогичную водяным насосам, только в их случае "рабочей средой" выступает воздух.
Отзывы
DCE 103 C A4P Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры)

DCE 103 C A4P Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры)

DCE 103 C A4P Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры)
DCE 103 C A4P Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры) с:
  • приварными виброопорами
Shell and Tube Evaporator with:
  • Welded Supports Pair
Таблица технических характеристик кожухотрубных испарителей серии SCE, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ











DCE = 2 КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА

DCE = 2 REFRIGERANT CIRCUITS

КОЖУХОТРУБНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ

SHELL&TUBE EVAPORATORS



МОДЕЛЬ   

A B C D E F G H K M R S T U d1 d2 d3 Макс.
Расход
Vr Vw Кате-
гория
PED
Вес
(пустой)
(Empty)

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Резьба/Victaulic мм мм м3/ч дм3 дм3 Gr.1-2 кг
DCE 43-4P * 1040 1208 140 108 130 195 53 17 40 90 800 60 160 - 2” ODS 18 - Ø21,3 ODS 28 - Ø33,7 10,5 5,1 9,3 II 41
DCE 53-4P * 1190 1360 140 108 130 195 53 17 40 90 950 60 160 - 2” ODS 18 - Ø21,3 ODS 28 - Ø33,7 10,8 5,8 10,5 II 46
DCE 63-4P 1030 1270 168 156 130 245 65 25 70 80 800 60 160 - 2.1/2” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 Rtlk 1.3/4” - ODS 35 11,2 7,2 15,1 II 65
DCE 73-4P 1180 1420 168 156 130 245 65 25 70 80 950 60 160 - 2.1/2” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 Rtlk 1.3/4” - ODS 35 14,8 8,1 17,1 II 70
DCE 83-4P 1380 1620 168 156 130 245 65 25 70 80 1100 60 160 - 2.1/2” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 Rtlk 1.3/4” - ODS 35 15,4 9,2 19,6 II 75
DCE 103-4P 1530 1770 168 156 130 245 65 25 70 80 1200 60 160 - 2.1/2” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 Rtlk 1.3/4” - ODS 35 18,4 10,1 21,5 II 80
DCE 133 1530 1810 194 178 130 270 34 28 70 84 1200 60 160 - 3” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 ODS 42 25,2 14,0 29,1 III 105
DCE 143 1830 2110 194 178 130 270 34 28 70 84 1500 60 160 - 3” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 ODS 42 26,2 16,4 34,2 III 116
DCE 163 2030 2310 194 178 130 270 34 28 70 84 1700 60 160 - 3” Rtlk 1.1/4” - ODS 22 ODS 42 29,5 18,2 37,3 III 123
DCE 203 2000 2320 219 200 150 310 49 31 84 92 1600 80 260 100 DN 100 ODS 35 ODS 54 41 23,8 47,8 III 155
DCE 243 2300 2620 219 200 150 310 49 31 84 92 1800 80 260 100 DN 100 ODS 35 ODS 54 47,9 26,9 43,8 III 168
DCE 293 2280 2660 273 240 150 370 60 40 104 112 1800 100 300 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 81,9 34,1 94,2 III 260
DCE 343 2280 2660 273 240 150 370 60 40 104 112 1800 100 300 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 81,9 38,1 89,0 III 270
DCE 393 2280 2660 273 240 150 370 60 40 104 112 1800 100 300 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 81,9 43,9 81,6 III 282
DCE 453 2250 2700 324 276 200 420 60 60 120 130 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 64 117,6 52,1 132,1 III 346
DCE 513 2250 2700 324 276 200 420 60 60 120 130 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 64 117,6 59,0 123,2 III 361
DCE 583 2250 2700 324 276 200 420 60 60 120 130 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 64 117,6 67,8 112,0 IV 380
DCE 673 2200 2740 406 330 200 510 75 70 140 196 1800 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 142,1 78,3 219,9 IV 575
DCE 783 2200 2740 406 330 200 510 75 70 140 196 1800 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 142,1 90,6 204,2 IV 600
DCE 923 2200 2740 406 330 200 510 75 70 140 196 1800 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 189 108,4 181,3 IV 645
DCE 1053 2700 3240 406 330 200 510 75 70 140 196 2200 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 231,5 128,6 216,3 IV 722
DCE 1133 2700 3260 457 352 200 510 75 70 140 196 2200 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 261 154,0 286,3 IV 850
DCE 1223 2700 3260 457 352 200 510 75 70 140 196 2200 120 400 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 261 159,2 279,6 IV 865
DCE 1373 2700 3280 508 361 200 620 110 120 170 240 2200 120 500 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 285,5 176,0 381,7 IV 1000
DCE 1533 2700 3280 508 361 200 620 110 120 170 240 2200 120 500 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 285,5 198,2 353,2 IV 1040
DCE 1583 2700 3280 508 361 200 620 110 120 170 240 2200 120 500 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 285,5 208,0 340,6 IV 1080
Rtlk = соединение Rotalock



ODS = наружный диаметр трубы под пайку

* Не предусмотрена возможность извлечения пучка труб

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - WORKING LIMITS

СЕРИЯ CE T Pr Prp Pw Pwp

[°C] [бар] [бар] [бар] [бар]
STD -10 / +90 30 42,9 10 14,3
L (Низк. темп.) -45 / +50 20 28,6 10 14,3
HP -10 / +90 45 64,4 15 21,5


Назад в раздел
С этим товаром покупают

Мы поставляем DCE 103 C A4P Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры) цена, купить в Москве по всей России: Адлер, Армавир, Армянск, Ачинск, Абакан, Архангельск, Астрахань, Альметьевск, Артем, Балаково, Барнаул, Барабинск, Батайск, Бахчисарай, Белебей, Белорецк, Белоярский, Бердск, Бийск, Бугульма, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Верхняя Пышма ...


▼ Написать нам
x
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!