Главная
11.11.2024
Кожухотрубные испарители и конденсаторы — это ключевые компоненты в системах охлаждения и теплопередачи. Они широко применяются в промышленных и коммерческих установках для эффективного отвода тепла и поддержания оптимальных температурных режимов. Один из ведущих производителей подобных теплообменников - компания Alfa Laval - предлагает широкий спектр оборудования для различных отраслей
11.11.2024
Холодильное оборудование требует высокой надёжности и бесперебойной работы, особенно в промышленных масштабах. Один из ключевых факторов, влияющих на долгосрочную и стабильную работу систем охлаждения, – это использование качественного масла для компрессоров. Масло Sabroe, разработанное для холодильного оборудования, на сегодня из лучших решений на рынке. Оно обеспечивает оптимальную работу и долговечность системы.
Отзывы
DPE 930 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)

DPE 930 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)

DPE 930 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)
DPE 930 Испаритель кожухотрубный WTK 
Кожухотрубный испаритель двухконтурный с прямыми трубками.

Таблица технических характеристик кожухотрубных испарителей серии DPE, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ


DPE = 2 КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА КОЖУХОТРУБНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ – СЕРИЯ РЕ
DPE = 2 REFRIGERANT CIRCUITS SHELL&TUBE EVAPORATORS - PE SERIES

Модель   A B C D E F K M P R S T U d1 d2 d3 d4 d5 Макс.расход Vr Vw Категория PED /  Вес
(Пустой)
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Резьба мм мм дюйм дюйм м3/ч дм3 дм3 Gr. 1 кг
DPE 210 2400 2900 273 175 150 340 72 122 2750 1800 48 220 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 1/4” 1/2” 65,3 35 111,7 III 257,4
DPE 230 2400 2900 273 175 150 340 72 122 2750 1800 48 220 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 1/4” 1/2” 65,3 38,5 107,7 III 260,9
DPE 260 2400 2900 273 175 150 340 72 102 2750 1800 48 220 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 1/4” 1/2” 65,3 43,9 101,6 III 268
DPE 300 2400 2900 273 175 150 340 72 102 2750 1800 48 220 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 1/4” 1/2” 78,3 47,9 97 III 272,6
DPE 350 2400 2900 273 175 150 340 72 102 2750 1800 48 220 100 DN 125 ODS 35 ODS 64 1/4” 1/2” 78,3 50,2 94,3 III 275,7
DPE 370 2400 2920 324 175 200 390 104 122 2750 1800 58 232 100 DN 150 ODS 42 ODS 80 1/4” 1/2” 111,8 59,3 147 III 291,7
DPE 440 2400 2920 324 175 200 390 104 122 2750 1800 58 232 100 DN 150 ODS 42 ODS 80 1/4” 1/2” 111,8 65,4 140,1 III 298,4
DPE 490 2400 2920 324 175 200 390 104 122 2750 1800 58 232 100 DN 150 ODS 42 ODS 80 1/4” 1/2” 111,8 70,1 134,8 III 304,1
DPE 560 2350 2945 406 200 200 480 131 150 2750 1800 55 320 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 1/4” 1/2” 137,6 84,5 244,1 III 471,2
DPE 630 2350 2945 406 200 200 480 131 150 2750 1800 55 320 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 1/4” 1/2” 137,6 90,6 237,2 III 477,4
DPE 700 2350 2945 406 200 200 480 131 150 2750 1800 55 320 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 1/4” 1/2” 175,3 98,9 227,9 III 486,5
DPE 800 2350 2945 406 200 200 480 131 150 2750 1800 55 320 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 1/4” 1/2” 175,3 105,9 219,9 III 494,1
DPE 860 2350 2945 406 200 200 480 131 150 2750 1800 55 320 100 DN 200 ODS 54 ODS 105-108 1/4” 1/2” 175,3 111,8 213,2 III 500,9
DPE 930 2350 2950 508 200 200 580 150 188 2750 1800 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 214,9 135,3 381,8 IV 674,6
DPE 1000 2350 2950 508 200 200 580 150 188 2750 1800 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 214,9 114,6 374,7 IV 681,2
DPE 1100 2350 2950 508 200 200 580 150 188 2750 1800 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 286,6 105,1 365,2 IV 689,9
DPE 1200 2350 2950 508 200 200 580 150 188 2750 1800 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 286,6 161,8 352 IV 703
DPE 1300 3200 3800 508 200 200 580 150 188 3600 2500 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 286,6 171,5 503,7 IV 795,8
DPE 1400 3200 3800 508 200 200 580 150 188 3600 2500 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 377,6 179,8 494,3 IV 802,4
DPE 1500 3200 3800 508 200 200 580 150 188 3600 2500 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 377,6 190,9 481,8 IV 815,2
DPE 1600 3200 3800 508 200 200 580 150 188 3600 2500 55 410 100 DN 200 ODS 64/67 ODS 105-108 1/4” 1/2” 377,6 206,3 464,4 IV 839,9
DPE 1760 3150 3790 610 225 200 680 200 200 3600 2500 55 482 100 DN 250 ODS 80 ODS 105-108 1/4” 1/2” 458,6 214,4 753,7 IV 1276,5
DPE 1960 3150 3790 610 225 200 680 200 200 3600 2500 55 482 100 DN 250 ODS 80 ODS 105-108 1/4” 1/2” 458,6 227,3 721,1 IV 1291,3
DPE 2110 3150 3790 610 225 200 680 200 200 3600 2500 55 482 100 DN 250 ODS 80 ODS 105-108 1/4” 1/2” 458,6 242,1 704,4 IV 1313,4
DPE 2290 3150 3790 610 225 200 680 200 200 3600 2500 55 482 100 DN 250 ODS 80 ODS 105-108 1/4” 1/2” 458,6 255 689,8 IV 1343,9
ODS = наружный диаметр трубы под пайку




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - WORKING LIMITS


СЕРИЯ DPE T Pr Prp Pw Pwp

[°C] [бар] [бар] [бар] [бар]
STD -10 / +90 16,5 23,6 10 14,3
L (Низк. темп.) -45 / +50 22 31,46 10 14,3


Применение и описание принципа работы: 

Испарители серии DPE - одноходовые с двойным контуром хладагента. Их конструктивной особенностью является  эффективный противоток и уменьшенная площадь основания, если сравнивать с обычными испарителями с U-образными трубками. 

Испарители серий с прямыми трубками рассчитаны на применение в установках с хладагентом R134a и HFO и способны обеспечить очень высокую производительность чиллера благодаря сниженному вдвое перепаду между температурой испарения и температурой холодной жидкости на выходе, по сравнению с показателями теплообменников с U-образными трубками

При одинаковой мощности и холодопроизводительности требуемый объем хладагента уменьшен за счет повышения эффективности процесса теплообмена.




Назад в раздел
С этим товаром покупают

Мы поставляем DPE 930 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев) цена, купить в Москве по всей России: Адлер, Армавир, Армянск, Ачинск, Абакан, Архангельск, Астрахань, Альметьевск, Артем, Балаково, Барнаул, Барабинск, Батайск, Бахчисарай, Белебей, Белорецк, Белоярский, Бердск, Бийск, Бугульма, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Верхняя Пышма ...


▼ Написать нам
x
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!