114X5250 Danfoss OP-MGME086MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
114X5250 Danfoss OP-MGME086MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
|
Основные характеристики
|
|
| RLA | 8,2 А |
|
|
|
| Аттестованный ресивер | CE |
|
|
|
| Вес нетто | 96.5 kg |
|
|
|
| Длина [mm] | 700 mm |
|
|
|
| Европейский Товарный Номер | 5702428563802 |
|
|
|
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 84 dBA |
|
|
|
| Исполнение | A02 |
|
|
|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
|
|
|
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 11,5 A |
|
|
|
| Масса брутто | 104 kg |
|
|
|
| Модель компрессора | MT050-4 |
|
|
|
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Max] | 230 V |
|
|
|
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Min] | 230 V |
|
|
|
| Напряжение, 50 Гц [В] | 400 V |
|
|
|
| Напряжение, 50 Гц [В] [макс.] | 400 V |
|
|
|
| Номер модели | OP-MGME086MTA02E |
|
|
|
| Области применения | MBP |
|
|
|
| Обозначение типа | Condensing Units |
|
|
|
| Общая высота, мм | 555 mm |
|
|
|
| Описание | OP-MGME086MTA02E |
|
|
|
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 3600 m³/h |
|
|
|
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 in |
|
|
|
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 350 mm |
|
|
|
| Регион | АфрикаЕвропаБлижний Восток |
|
|
|
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.58 A |
|
|
|
| Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.83 A |
|
|
|
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 in |
|
|
|
| Стандарт сертификации | CEEAC |
|
|
|
| Технология | Поршневой |
|
|
|
| Тип | Optyma™ |
|
|
|
| Тип испарителя | H3 |
|
|
|
| Фазы (вентилятор) | 1 |
|
|
|
| Фазы (компрессор) | 3 |
|
|
|
| Хладагент | R22 |
|
|
|
| Число вентиляторов | 2 |
|
|
|
| Ширина [мм] | 1000 mm |
|
|
|
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
|
|
|
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
|
|
|
| Электротехнические правила и нормы | E |
|
|
|
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 130 W |
|
|
|
| Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 190 W |
Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
