DFE 1700 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)
Таблица технических характеристик кожухотрубных испарителей серии DFE, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | K, мм | M, мм | R, мм | S, мм | T, мм | U, мм | Резьба, d1 | d2, мм | d3, мм | Макс. Расход, м3/ч | Vr, дм3 | Vw, дм3 | КатегорияPED | Вес (пустой), кг |
| DFE 135 | 2000 | 2315 | 219 | 195 | 150 | 310 | 49 | 31 | 84 | 92 | 1600 | 80 | 260 | 100 | DN 100 | ODS 35 | ODS 54 | 33 | 24,2 | 48,3 | II | 155 |
| DFE 150 | 2300 | 2615 | 219 | 195 | 150 | 310 | 49 | 31 | 84 | 92 | 1800 | 80 | 260 | 100 | DN 100 | ODS 35 | ODS 54 | 36 | 27,4 | 54,8 | III | 173 |
| DFE 195 | 2280 | 2650 | 273 | 230 | 150 | 370 | 60 | 40 | 104 | 112 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 64 | 44 | 34,9 | 93,9 | III | 270 |
| DFE 220 | 2280 | 2650 | 273 | 230 | 150 | 370 | 60 | 40 | 104 | 112 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 64 | 49 | 38,9 | 87,5 | III | 280 |
| DFE 255 | 2280 | 2650 | 273 | 230 | 150 | 370 | 60 | 40 | 104 | 112 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 64 | 51 | 44,8 | 80,2 | III | 290 |
| DFE 300 | 2250 | 2695 | 324 | 275 | 200 | 420 | 60 | 60 | 120 | 130 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 42 | ODS 80 | 75 | 52,9 | 133,4 | III | 377 |
| DFE 340 | 2250 | 2695 | 324 | 275 | 200 | 420 | 60 | 60 | 120 | 130 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 42 | ODS 80 | 86 | 59,9 | 124,7 | III | 390 |
| DFE 390 | 2250 | 2695 | 324 | 275 | 200 | 420 | 60 | 60 | 120 | 130 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 42 | ODS 80 | 97 | 68,8 | 113,5 | III | 415 |
| DFE 430 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 110 | 80,1 | 221,7 | III | 575 |
| DFE 510 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 120 | 92,6 | 206,5 | III | 600 |
| DFE 610 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 148 | 110,7 | 184,4 | III | 645 |
| DFE 700 | 2700 | 3240 | 406 | 330 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 165 | 135,8 | 225,0 | IV | 722 |
| DFE 825 | 2700 | 3235 | 457 | 338 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 190 | 153,0 | 310,0 | IV | 940 |
| DFE 865 | 2700 | 3235 | 457 | 338 | 200 | 510 | 85 | 85 | 172 | 172 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 205 | 160,0 | 303,0 | IV | 958 |
| DFE 935 | 2700 | 3240 | 508 | 330 | 200 | 620 | 110 | 120 | 170 | 240 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 218 | 178,0 | 378,0 | IV | 1000 |
| DFE 1080 | 2700 | 3240 | 508 | 330 | 200 | 620 | 110 | 120 | 170 | 240 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 236 | 203,0 | 348,0 | IV | 1040 |
| DFE 1150 | 2700 | 3240 | 508 | 330 | 200 | 620 | 110 | 120 | 170 | 240 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 64 | ODS 105/108 | 255 | 214,0 | 337,0 | IV | 1090 |
| DFE 1300 | 3100 | 3750 | 558 | 416 | 200 | 670 | 130 | 110 | 220 | 220 | 2600 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 80 | ODS 142 | 265 | 226,0 | 435,0 | IV | 1350 |
| DFE 1400 | 3100 | 3750 | 558 | 416 | 200 | 670 | 130 | 110 | 220 | 220 | 2600 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 80 | ODS 142 | 283 | 281,0 | 498,0 | IV | 1520 |
| DFE 1520 | 3600 | 4250 | 558 | 416 | 200 | 670 | 130 | 110 | 220 | 220 | 2800 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 80 | ODS 142 | 288 | 392,0 | 510,0 | IV | 1690 |
| DFE 1700 | 3600 | 4280 | 610 | 400 | 200 | 720 | 140 | 120 | 230 | 230 | 2800 | 150 | 500 | 100 | DN 250 | ODS 80 | ODS 142 | 325 | 423,0 | 690,0 | IV | 1840 |
| DFE 1970 | 3600 | 4280 | 610 | 400 | 200 | 720 | 140 | 120 | 230 | 230 | 2800 | 150 | 500 | 100 | DN 250 | ODS 80 | ODS 142 | 345 | 478,0 | 788,0 | IV | 1950 |
ODS = наружный диаметр трубы под пайку
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - WORKING LIMITS
| СЕРИЯ FE | T | Pr | Prp | Pw | Pwp |
|
|
[°C] | [бар] | [бар] | [бар] | [бар] |
| STD | -10 / +90 | 30 | 42,9 | 10 | 14,3 |
| L (Низк. темп.) | -45 / +50 | 20 | 28,6 | 10 | 14,3 |
| HP | -10 / +90 | 45 | 64,4 | 15 | 21,5 |
Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
