TW 1100 накопительный бак с интегрированным испарителем WTK
Таблица технических характеристик испарителей с накопительными баками серии TW, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ
| Модель | A, мм | B, мм | Ø D, мм | Ø C, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | L, мм | Резьба | Опоры, шт | Vw, дм3 | Вес пустого, кг |
| TW 250 | 1470 | 1370 | 480 | 195/245 | 160 | 190 | 380 | 540 | 850 | 500 | 2” | 2 | 250 | 55 |
| TW 480 | 1900 | 1740 | 600 | 245/270 | 200 | 240 | 480 | 660 | 1200 | 620 | 2.1/2” | 2 | 475 | 84 |
| TW 620 | 2385 | 2270 | 600 | 270/310 | 200 | 240 | 480 | 660 | 1500 | 620 | 3” | 2 | 618 | 195 |
| TW 1100 | 2715 | 2580 | 750 | 310/370/420 | 280 | 300 | 600 | 770 | 1000 | 780 | DN 100 | 3 | 1095 | 324 |
| TW 1400 | 3300 | 3150 | 750 | 370/420 | 220 | 300 | 600 | 770 | 1200 | 780 | DN 125 | 3 | 1350 | 530 |
| TW 2000 | 2830 | 2650 | 1000 | 420 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1000 | 1030 | DN 150 | 3 | 1990 | 700 |
| TW 2500 | 3520 | 3300 | 1000 | 510 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1200 | 1030 | DN 200 | 3 | 2500 | 700 |
| TW 3000 | 4170 | 3900 | 1000 | 620/670 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1000 | 1030 | DN 200 | 4 | 2980 | 1300 |
Допустимые модели кожухотрубных испарителей
| Модель | SCE - DCE - TCE - QCE | SFE - DFE - TFE - QFE | ||||||||||||||
| TW 250 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TW 480 | 63 | 73 | 83 | 103 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TW 620 | 133 | 143 | 163 | 203 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| TW 1100 | 203 | 243 | 293 | 343 | 393 | 453 | 513 | 583 | 135 | 150 | 195 | 220 | 255 | 300 | 340 | 390 |
| TW 1400 | 293 | 343 | 393 | 453 | 513 | 583 | - | - | 195 | 220 | 255 | 300 | 340 | 390 | - | - |
| TW 2000 | 453 | 513 | 583 | - | - | - | - | - | 300 | 340 | 390 | - | - | - | - | - |
| TW 2500 | 673 | 783 | 923 | 1053 | 1133 | 1223 | - | - | 430 | 510 | 610 | 700 | 825 | 865 | - | - |
| TW 3000 | 1373 | 1533 | 1583 | - | - | - | - | - | 935 | 1080 | 1150 | 1300 | 1400 | - | - | - |
Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
