Модуль AHU KIT TMDK900
Технические характеристики
| Источник питания | 220 В 50 Гц (208—230 В 60 Гц) | |
| Производительность наружного блока VRF-системы (в скобках — минимальная и максимальная производительность испарителя вентиляционной установки), кВт | охлаждение | 45,0 (36,0—49,5) |
| обогрев | 45,0 (40,0—55,0) | |
| охлаждение | 50,0 (40,0—55,0) | |
| обогрев | 50,0 (44,8—61,6) | |
| охлаждение | 56,0 (44,8—61,6) | |
| обогрев | 56,0 (50,4—69,3) | |
| охлаждение | 61,5 (49,2—67,7) | |
| обогрев | 61,5 (55,2—75,9) | |
| охлаждение | 67,0 (53,6—73,7) | |
| обогрев | 67,0 (60,0—82,5) | |
| охлаждение | 73,0 (58,4—80,3) | |
| обогрев | 73,0 (65,2—89,7) | |
| охлаждение | 78,5 (62,8—86,4) | |
| обогрев | 78,5 (70,0—96,3) | |
| охлаждение | 85,0 (68,0—93,5) | |
| обогрев | 85,0 (76,0—104,5) | |
| охлаждение | 90,0 (72,0—99,0) | |
| обогрев | 90,0 (80,0—110,0) | |
| охлаждение | 95,0 (76,0—104,5) | |
| обогрев | 95,0 (84,8—116,6) | |
| Рекомендуемый расход воздуха вентиляционной установки, куб. м/ч | 9000—13000 | |
| Хладагент | R410A | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,70 / 15,88 | |
| Сечение кабеля, кв. мм | силового (длина менее 50 м) | 4,0 |
| сигнального (сигналы напряжением 0—5 В) | 0,75 | |
| Габаритные размеры, мм | ширина | 375 |
| глубина | 350 | |
| высота | 150 | |
| Вес нетто, кг | 4,5 | |
Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
