Вентилятор Nicotra Gebhardt RZM 15-0710
Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!
RZM 15-0710 явдяется вентилятором с двусторонним всасыванием и высокими эксплуатационными характеристиками. Оснащён внешним высокоэффективным мотором класса IE 2 (IEC 60034-30) с муфтой. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованного стального листа, с укрепительной рамой, с фланцем на выходе. Вентилятор с двигателем (включительно 3 бареттера) и муфтой смонтированы на стабильной базовой раме. макс. температура перемещаемой среды + 40°C. Рабочее колесо высокой мощности с 12 назад согнутыми лопатками (полый профиль), выходной край под наклоном к оси рабочего колеса, сварено, с покрытием. На выходе вентилятора косой язык в противоположенном направлении к краю лопатки. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Выпряиленный вал, связан с двигателем (исполнение В 3) через эластичную муфту. Стабильный литой каркас с встроенными самонастраивающимися шарикоподшипниками, рейками прикреплен к корпусу, смазаны специальной нестареющей смазкой. Параметры (без привода) по классу точности 1 согласно DIN 24166.
Рабочие характеристики вентиляторов
| Тип вентилятора | Тип размер [mm] | P [kW] | P [кВт] | Мощность [kW] | t [C] | t [C] | J [kgm] | Вес [kg] | ErP статус | |
| RZM 15-0710-6W-26 | 718 | 7.5 | - | - | 1015 | -20 | 40 | 4.8 | 456 | 2015 |
| RZM 15-0710-6W-26-C | 718 | 7.5 | - | - | 1015 | -20 | 40 | 4.8 | 509 | 2015 |
| RZM 15-0710-6W-28 | 718 | 11 | - | - | 1160 | -20 | 40 | 4.8 | 451 | 2015 |
| RZM 15-0710-6W-28-C | 718 | 11 | - | - | 1150 | -20 | 40 | 4.8 | 513 | 2015 |
| RZM 15-0710-6W-31 | 718 | 15 | - | - | 1290 | -20 | 40 | 4.8 | 516 | 2015 |
| RZM 15-0710-6W-31-C | 718 | 15 | - | - | 1280 | -20 | 40 | 4.8 | 539 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-31 | 718 | 22 | - | - | 1445 | -20 | 40 | 4.8 | 521 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-31-C | 718 | 22 | - | - | 1445 | -20 | 40 | 4.8 | 536 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-33 | 718 | 30 | - | - | 1610 | -20 | 40 | 4.8 | 638 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-33-C | 718 | 30 | - | - | 1610 | -20 | 40 | 4.8 | 683 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-36 | 718 | 37 | - | - | 1730 | -20 | 40 | 4.8 | 709 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-36-C | 718 | 37 | - | - | 1730 | -20 | 40 | 4.8 | 739 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-37 | 718 | 45 | - | - | 1850 | -20 | 40 | 4.8 | 704 | 2015 |
| RZM 15-0710-4W-37-C | 718 | 45 | - | - | 1850 | -20 | 40 | 4.8 | 739 | 2015 |
| RZM 18-0710-4W-39 | 718 | 55 | - | - | 1980 | -20 | 40 | 4.8 | 828 | 2015 |
| RZM 18-0710-4W-39-C | 718 | 55 | - | - | 1980 | -20 | 40 | 4.8 | 856 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZM 15-0710
| Описание | Код | Наимен. арт. |
| Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом | LRS01071 | LRS 01-0710 |
| стандартная смазка для подшипников N0 | 29200631 | IWN 01-0710 |
| Смазка подшипников N1 (увлажнительная смазка) | 29201035 | IWN 11-0710 |
| Inlet cone in Steel / Copper | FSE01071 | FSE 01-0710 |
| Труба стока конденсата R 1/2" | 38313 | |
| Инспекционная крышка, установленная | IWI01071 | IWI 01-0710 |
| Coupling guard | ZSR51071 | ZSR 51-0710 |
| Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010710 | ZSG 01-0710 |
| Защита вала на свободном конце вала | 35851 | WBS 01-0710 |
| Фланец подсоединения, отдельно | ZKF153030 | ZKF 15-3030 |
| Elastic square flexible connection | ZKE153030 | ZKE 15-3030 |
| Амортизатор пружинный (1 комплект = 2x51777+3x51778) | 176285 | ZBD SP-7505A+7506A |
| Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020120 | IMV 13-0710 |
| Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
| Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119916 | MM 420 3AC 400V 11kW EMV B |
| Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119974 | 6SE6400-3CC03-5CD3 |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
| Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZM |

Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
