Основные характеристики |
|
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
|
|
|
| UL утверждение файла | E31024 |
|
|
|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
|
|
|
| Вес нетто | 0.36 kg |
|
|
|
| Готовый к эксплуатации | Нет |
|
|
|
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
|
|
|
| Диапазон температур [°C] [Max] | 20 °C |
|
|
|
| Диапазон температур [°C] [Min] | -5 °C |
|
|
|
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 68 °F |
|
|
|
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 23 °F |
|
|
|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
|
|
|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
|
|
|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 150 °F |
|
|
|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
|
|
|
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] | 3 K |
|
|
|
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] | 3 °C |
|
|
|
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] | 3 K |
|
|
|
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] | 3 °C |
|
|
|
| Дифференциальный тип | Фиксиров. |
|
|
|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 mm |
|
|
|
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 дюйма |
|
|
|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
|
|
|
| Допустимая нагрузка | AC15 = 10 А, 400 ВAC1 = 16 А, 400 ВAC3 = 16 А, 400 ВDC13 = 12 ВТ, 220 ВLR = 112 A, 400 В |
|
|
|
| Европейский Товарный Номер | 5702428016445 |
|
|
|
| Количество в упаковке | 32 pc |
|
|
|
| Контакт функциональный | Однополюсный на два направления |
|
|
|
| Макс. температура датчика [°C] | 80 °C |
|
|
|
| Макс. температура датчика [°F] | 176 °F |
|
|
|
| Масса брутто | 0.43 kg |
|
|
|
| Название продукта | Термостат |
|
|
|
| Название семейства изделий | Термостат KP |
|
|
|
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F, макс. 120 минут |
|
|
|
| Описание продукта | Термостат |
|
|
|
| Сброс | С ручным мин. |
|
|
|
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
|
|
|
| Степень защиты, IP | IP30 |
|
|
|
| Тип | KP71 |
|
|
|
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
|
|
|
| Тип заправки | Поглощение |
|
|
|
| Тип электрического соединения | 6–14 мм |
|
|
|
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 3/8 x 4 1/2 дюйма |
|
|
|
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 9,5 x 115 мм |
|
|
|
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5 мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5 мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5 мм2 |
|
|
|
| Электрические характеристики по EN 60947 | Степень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ |
|
|
|
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Счет для безналичной оплаты для юридических лиц
После оформления и обработки Вашего заказа наш специалист сформирует для Вас счет на оплату. Для выставления счета необходимо отправить реквизиты компании на адрес info@domxoloda.ru.
После оплаты при получении товара Вам будут предоставлены все необходимые документы (УПД, товарно-транспортная накладная). Есть возможность дублировать документы по почте России, при отправке товара напрямую на адрес заказчика. Есть возможность подключения ЭДО (электронный документооборот).
Оплата для физических лиц осуществляется по согласованию с менеджером. Способ и возможности оплаты уточняйте по телефону:
Доставка автопарком компании
Доставляем продукцию своим транспортом по Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость доставки:
- В пределах МКАД/КАД – 2000 руб.
- За пределы МКАД/КАД – 60 руб /км.
Доставка компанией "Деловые линии"
Сотрудничаем с транспортной компанией "Деловые линии". Ориентировочную стоимость доставки вы можете рассчитать в калькуляторе.
Доставка СДЭК
Быстрая доставка мелких грузов в любую точку России
Доставка другими транспортными компаниями
Работаем с любыми транспортными компаниями.
Условия обговариваются с заказчиком.
Схема работы:
- Оплата счета, выставленного транспортной компанией заказчику.
- Отправляем за свой счет, сумму транспортной компании вносим в счет заказчика.
Стоимость доставки:
Оплата суммы выставленной транспортной компанией.
До любой ТК довозим по Москве бесплатно.
