Главная
11.04.2024

Официальные представители бренда Danfoss сообщили, что компания приступила к поставкам частично сварных пластинчатых радиаторов серии SW, чтобы использовать их в составе аммиачного холодильного оборудования.

2_220319.jpg

11.04.2024
Компрессорные устройства сегодня занимают важное место в арсенале оборудования, предназначенного для сжатия и транспортировки воздуха под определенным давлением. Если провести аналогию, то такие устройства выполняют роль аналогичную водяным насосам, только в их случае "рабочей средой" выступает воздух.
Отзывы
QCE 783 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)

QCE 783 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)

QCE 783 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев)
QCE 783 Испаритель кожухотрубный WTK

Таблица технических характеристик кожухотрубных испарителей серии QCE, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ

МОДЕЛЬ A B C D E F G H K I L M N O P R S T U d1 d2 d3 Макс. Расход Vr Vw Категория
PED
Вес
(пустой)

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Резьба мм мм м3/ч дм3 дм3 Gr.1-2 кг
QCE 203 2000 2320 219 200 150 310 42 34 21 50 80 32 75 75 - 1600 80 260 100 DN 100 ODS 22 - Ø26,9 ODS 35 - Ø42,4 41 23,8 47,8 II 155
QCE 243 2300 2320 219 200 150 310 42 34 21 50 80 32 75 75 - 1600 80 260 100 DN 100 ODS 22 - Ø26,9 ODS 35 - Ø42,4 47,9 26,9 43,8 III 168
QCE 293 2280 2660 273 240 150 370 50 43 25 60 50 25 90 90 90 1800 100 300 100 DN 125 ODS 22 - Ø26,9 ODS 42 - Ø48,3 81,9 34,1 94,2 III 260
QCE 343 2280 2660 273 240 150 370 50 43 25 60 50 25 90 90 90 1800 100 300 100 DN 125 ODS 22 - Ø26,9 ODS 42 - Ø48,3 81,9 38,1 89,0 III 270
QCE 393 2280 2660 273 240 150 370 50 43 25 60 50 25 90 90 90 1800 100 300 100 DN 125 ODS 22 - Ø26,9 ODS 42 - Ø48,3 81,9 43,9 81,6 III 282
QCE 453 2250 2700 324 276 200 420 31 70 31 31 70 42 110 125 - 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 54 117,6 52,1 132,1 III 346
QCE 513 2250 2700 324 276 200 420 31 70 31 31 70 42 110 125 - 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 54 117,6 59,0 123,2 III 361
QCE 583 2250 2700 324 276 200 420 31 70 31 31 70 42 110 125 - 1800 100 300 100 DN 150 ODS 35 ODS 54 117,6 67,8 112,0 III 380
QCE 673 2200 2740 406 330 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 1800 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 142,1 78,3 219,9 III 575
QCE 783 2200 2740 406 330 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 1800 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 142,1 90,6 204,2 III 600
QCE 923 2200 2740 406 330 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 1800 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 189 108,4 181,3 III 645
QCE 1053 2700 3240 406 330 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 2200 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 231,5 128,6 216,3 III 722
QCE 1133 2700 3260 457 352 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 2200 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 261 154,0 286,3 IV 850
QCE 1223 2700 3260 457 352 200 510 70 50 39 100 100 47 140 140 - 2200 120 400 100 DN 200 ODS 35 ODS 64 261 159,2 279,6 IV 865
QCE 1373 2700 3250 508 361 200 620 110 85 59 85 110 59 177 177 - 2200 120 500 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 285,5 176,0 381,7 IV 1000
QCE 1533 2700 3250 508 361 200 620 110 85 59 85 110 59 177 177 - 2200 120 500 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 285,5 198,2 353,2 IV 1040
QCE 1583 2700 3250 508 361 200 620 110 85 59 85 110 59 177 177 - 2200 120 500 100 DN 200 ODS 42 ODS 80 285,5 208,0 340,6 IV 1080

ODS = наружный диаметр трубы под пайку

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - WORKING LIMITS

СЕРИЯ CE T Pr Prp Pw Pwp

[°C] [бар] [бар] [бар] [бар]
STD -10 / +90 30 42,9 10 14,3
L (Низк. темп.) -45 / +50 20 28,6 10 14,3
HP -10 / +90 45 64,4 15 21,5


Назад в раздел
С этим товаром покупают

Мы поставляем QCE 783 Испаритель кожухотрубный WTK (приварные опоры + комплект фланцев) цена, купить в Москве по всей России: Адлер, Армавир, Армянск, Ачинск, Абакан, Архангельск, Астрахань, Альметьевск, Артем, Балаково, Барнаул, Барабинск, Батайск, Бахчисарай, Белебей, Белорецк, Белоярский, Бердск, Бийск, Бугульма, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Верхняя Пышма ...


▼ Написать нам
x
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!