Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Тип компрессора спиральный
Модель компрессора Siam BN65YEGMT
Холодопроизводительность (Watt) 17600
Холодопроизводительность (Btu) 60016
Модель компрессора Siam BN65YEGMT
Холодопроизводительность (Watt) 17600
Холодопроизводительность (Btu) 60016
| Тип компрессора | Роторный инверторный | Плавное регулирование производительности |
| Модель | KNB065FDTHC | Серия Siam RotorPro™ |
| Холодопроизводительность | 2500 Вт / 8.53 кБТЕ/ч | ≈ 2.5 кВт (при стандартных условиях) |
| Потребляемая мощность | 833 Вт | COP = 3.0 (2500 Вт ÷ 833 Вт) |
| Напряжение питания | 220-230 В |
| Производитель | Siam |
| Тип компрессора | Twin rotary |
| Модель компрессора | SNB172FEKMT |
| Код компрессора | E12J40900 ; E12F29900 |
| Модель компрессора | Siam NN37YCAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 9600 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 32736 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3050 |
| Модель компрессора | Siam NH56VNHT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10572 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 36050 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3450 |
Производитель Siam
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB66FFZMT
Потребляемая мощность (Watt) 6500
Масло тип/объем (L) FVC50S / 2.30
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB66FFZMT
Потребляемая мощность (Watt) 6500
Масло тип/объем (L) FVC50S / 2.30
| Тип компрессора | Роторный On/Off | Работа в режиме старт/стоп (без плавного регулирования) |
| Модель | RN196VHSHT | Серия Siam HeavyDuty™ |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт / 17,060 Btu/h | ≈ 5.0 кВт (стандартные условия) |
| Потребляемая мощность | 1667 Вт | COP = 3.0 (5000 Вт ÷ 1667 Вт) |
| Модель компрессора | Siam NN40YCAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10400 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 35464 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3300 |
| Модель компрессора | Siam NH52YDAT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 9442 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 32197 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3160 |
| Модель компрессора | Siam NN40VAAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10200 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 34782 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3430 |
| Модель компрессора | Siam NN33VAAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 8490 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 28950 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2800 |
Тип компрессора Спиральный
Модель компрессора Siam ANB42FBTMT
Мин. производит. (Вт) 3 200 Вт
Макс. производит. (Вт) 20 700 Вт
Модель компрессора Siam ANB42FBTMT
Мин. производит. (Вт) 3 200 Вт
Макс. производит. (Вт) 20 700 Вт
Производитель Siam
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB66FKMMT
Фреон R-410A
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB66FKMMT
Фреон R-410A
| Модель компрессора | Siam NH56YDAT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10650 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 36316 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3300 |
| Модель компрессора | Siam NN29VAAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 7400 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 25234 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2440 |
Производитель Siam
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB52FKFMT
Код компрессора T97415769
Холодопроизводительность (Watt) 17200
Холодопроизводительность (Btu) 58686
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB52FKFMT
Код компрессора T97415769
Холодопроизводительность (Watt) 17200
Холодопроизводительность (Btu) 58686
| Модель компрессора | Siam NN27YDAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 7000 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 23816 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2210 |
