Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Модель компрессора | Siam NN33VAAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 8490 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 28950 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2800 |
| Модель компрессора | Siam NN27YDAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 7000 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 23816 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2210 |
| Тип компрессора | Роторный инверторный | Плавное регулирование производительности |
| Модель | KNB065FDTHC | Серия Siam RotorPro™ |
| Холодопроизводительность | 2500 Вт / 8.53 кБТЕ/ч | ≈ 2.5 кВт (при стандартных условиях) |
| Потребляемая мощность | 833 Вт | COP = 3.0 (2500 Вт ÷ 833 Вт) |
| Напряжение питания | 220-230 В |
| Модель компрессора | Siam NH56VNHT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10572 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 36050 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3450 |
Тип компрессора Спиральный
Модель компрессора Siam ANB33FJFMT
Мин. производительность (Вт) 3,200 Вт
Макс. производительность (Вт) 20,700 Вт
Модель компрессора Siam ANB33FJFMT
Мин. производительность (Вт) 3,200 Вт
Макс. производительность (Вт) 20,700 Вт
Производитель Siam
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB52FKEMT
Код компрессора –
Холодопроизводительность (Watt) 17200
Тип компрессора Scroll
Модель компрессора ANB52FKEMT
Код компрессора –
Холодопроизводительность (Watt) 17200
| Производитель | Siam |
| Тип компрессора | Twin rotary |
| Модель компрессора | SNB172FEKMT |
| Код компрессора | E12J40900 ; E12F29900 |
| Тип компрессора | Роторный инверторный | Плавное регулирование мощности |
| Модель | KNB092FCAH | Линейка Siam RotorPro™ INVERTER |
| Холодопроизводительность | 3500 Вт / 11,942 Btu/h | ≈ 3.5 кВт (стандартные условия) |
| Потребляемая мощность | 1167 Вт |
COP = 3.0 (3500 ÷ 1167) |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNB306FPGMC | R410A | 33711 | 9880 | 3010 | 3.28 |
— |
| Тип компрессора | Роторный On/Off | Работа в режиме старт/стоп (без плавного регулирования) |
| Модель | RN196VHSHT | Серия Siam HeavyDuty™ |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт / 17,060 Btu/h | ≈ 5.0 кВт (стандартные условия) |
| Потребляемая мощность | 1667 Вт | COP = 3.0 (5000 Вт ÷ 1667 Вт) |
| Модель | SIAM RN135VHSHT |
| Холодопроизводительность | 3500 Вт / 11942 БТЕ/ч |
| Потребляемая мощность | 1167 Вт |
| Номинальное напряжение | 220-230 В |
| Модель компрессора | Siam NN40YCAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10400 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 35464 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3300 |
| Модель компрессора | Siam NN29VAAMT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 7400 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 25234 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 2440 |
Тип компрессора Спиральный
Модель компрессора Siam ANB42FBTMT
Мин. производит. (Вт) 3 200 Вт
Макс. производит. (Вт) 20 700 Вт
Модель компрессора Siam ANB42FBTMT
Мин. производит. (Вт) 3 200 Вт
Макс. производит. (Вт) 20 700 Вт
| Модель компрессора | Siam NH56YDAT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 10650 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 36316 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3300 |
| Модель компрессора | Siam NH52YDAT |
| Холодопроизводительность (Watt) | 9442 |
| Холодопроизводительность (Btu) | 32197 |
| Потребляемая мощность (Watt) | 3160 |
