Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
| объёмная производ. (1450 ¹/min) | 20,30 m³/h | |
| вес 1) | 55 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 960 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) |
|
20,30 / 24,30 m³/h |
| момент инерции масс |
|
0,0018 kgm² |
| вес |
|
28 kg |
| допустимый диапазон частоты вращения |
|
960 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450 ¹/min) | 20,30 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0018 kgm² | |
| вес | 28 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 960 - 1450 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450 ¹/min) | 119,00 m³/h | |
| вес 1) | 257 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 238,0 / 285,0 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0382 kgm² | |
| вес | 292 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 500 - 2100 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450 ¹/min) | 178,40 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0390 kgm² | |
| вес | 183 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1450 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450 ¹/min) | 40,50 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0031 kgm² | |
| вес | 51 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1450 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) |
|
40,50 / 48,60 m³/h |
| момент инерции масс |
|
0,0031 kgm² |
| вес |
|
51 kg |
| допустимый диапазон частоты вращения |
|
500 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 281,0 / 338,0 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0395 kgm² | |
| вес | 286 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 500 - 2100 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) |
|
73,70 / 88,40 m³/h |
| момент инерции масс |
|
0,0087 kgm² |
| вес |
|
85 kg |
| допустимый диапазон частоты вращения |
|
500 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 101,40 / 121,70 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0282 kgm² | |
| вес | 149 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 119,00 / 142,80 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0325 kgm² | |
| вес | 149 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1800 ¹/min |
0
0
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 152,20 / 182,60 m³/h | |
| момент инерции масс | 0,0326 kgm² | |
| вес | 175 kg | |
| допустимый диапазон частоты вращения | 700 - 1800 ¹/min |
